quarta-feira, 18 de julho de 2012

SERRINHENSES APROVADOS NO VESTIBULAR A DISTÂNCIA


O blog Gardeniaoliveira parabeniza a todos os aprovados, em especial e em destaque aos serrinhenses. 
Confiram na lista, por ordem alfabética e com destaque especial para o primeiro lugar em Educação física:

 134 EDUCAÇÃO FÍSICA - LICENCIATURA (POLO: MARTINS) - 2º SEMESTRE
NOME INSCRIÇÃO CLASSIFICAÇÃO ARG. FINAL
AMANDA DANIELL DA SILVA FERNANDES 460078194 36 535,18
ANTONIO FERNANDO OLIVEIRA DO AMARAL 460080857 32 540,90
CARLOS ALEXANDRE DE FARIAS 460050389 12 593,89
CÉSAR JÚNIOR DE OLIVEIRA CARVALHO 460121243 44 519,86
CÍRIA ROSÁRIO DE MORAIS 460130943 9 608,48
CLÉZIA EDUARDA DE OLIVEIRA 460028006 28 552,23
DEMÉTRIO XAVIER CAVALCANTE FILHO 460036424 4 650,43
FRANCISCO EWERTON GOMES DA SILVA 460056298 38 534,42
FRANCISCO FABIANO DE QUEIROZ 460136968 42 524,53
FRANCISCO MONTE DA SILVA 460137352 23 565,65
FRANCISCO TÚLIO CEZAR OLIVEIRA 460079107 34 535,64
GILDÊNIO FERNANDES DE ASSIS 460076655 3 665,94
GUILHERME ALVES DA SILVA 460072927 8 623,79
HUDSON LUIZ MEDEIROS CARDOSO 460116622 49 510,52
IUTEMBERGUE DE CASTRO CORTES DO NASCIMENTO 460110446 2 678,01
JAMILSON GOMES DE OLIVEIRA 460097792 33 536,03
JEAN CARLO NERIS RODRIGUES 460021753 48 511,23
JESSIKA RAIANE FREITAS 460130404 14 591,28
JOAO PAULO FERNANDES CARDOSO 460089730 20 570,56
JORDÃO VIEIRA DE MESQUITA 460007874 7 624,98
JOSÉ ARISTIDES DE OLIVEIRA 460069721 1 685,47
JOSÉ EDSON DA SILVA 460013351 27 552,47
JOSÉ WILSON RIBEIRO 460003097 35 535,63
JÚLIA KARENNINY OLIVEIRA DE CARVALHO 460108085 29 549,55
KATIANE TOMÁZIA DE OLIVEIRA FERREIRA 460050664 47 513,04
KÊNIA LARISSA DE OLIVEIRA VERÍSSIMO 460133446 11 595,92
LARISSA FERNANDES DIÓGENES PAIVA 460083457 18 577,00
LARISSA VIEIRA DE SOUZA 460074130 6 632,62
LUCAS GALDINO NASCIMENTO 460124951 31 547,84
MANI OLIVEIRA CORTEZ COSTA 460080326 10 602,66
MARIA DO SOCORRO DE QUEIROZ 460110624 22 569,00
MARIA LÚCIA HOLANDA DA SILVA 460100858 13 593,56
MARIA RITA GALDINO DA SILVA PAIVA 460077627 5 642,15
MAURO SILVANO MEDEIROS PEREIRA 460130323 39 533,46
MAYCON SILVA REGES 460122371 40 532,87
MAYKON RICARD CAVALCANTE NUNES 460049097 43 520,63
MÉRCIO DOUGLAS DE FREITAS 460022016 15 582,82
MYLENA BRITO DE ANDRADE 460072633 30 548,45
RAILHES MACIEL BARBOZA LUCENA 460080580 46 515,41
RAUL CARLOS VARELA MARINHO 460018795 26 557,11
RAYANDER AUGUSTO LOPES DE PAIVA 460083740 37 534,60
REGINA MARIA DE PAIVA 460105990 16 581,04
RENATA JÁCOME FONSÊCA 460071785 24 558,31
RILLEY AUGUSTO DE OLIVEIRA PESSOA 460042645 41 530,45
RÔMULO CARLOS PALÁCIO 460020773 45 516,17
SIMONE GOMES DE MIRANDA 460074547 19 572,43
SOLANGE ELIZEU PINTO 460040006 17 580,39
TALLES LUAN COSTA SILVA 460043196 21 570,56
VANUZIA GARDENIA DE OLIVEIRA 460061895 25 558,30


 

Nenhum comentário:

Postar um comentário